Preferencias¶
Aquí están los interruptores y valores que cambian el día a día: la base de caja, cómo se comporta la pantalla de ventas, si la tienda está publicada, las notificaciones, las llaves de facturación electrónica, Servientrega y la página con la que abre la aplicación. Está en Menú → Configuración → Preferencias (ruta /app/config?tab=preferencias), repartida en cuatro tarjetas, cada una con su propio Guardar.
Permiso
ACCESO_CONFIGURACION para la tarjeta Configuración general. Opciones de la empresa, Envíos — Servientrega y Facturación electrónica (DIAN) exigen además CONFIG_CREDENCIALES.
Un vistazo¶
- 1 Configuración general: valores numéricos de caja y pedidos, y la Página de inicio predeterminada.
- 2 Opciones de la empresa: nueve interruptores de tienda, POS, impresión y notificaciones.
- 3 Envíos — Servientrega: cómo se cotiza el envío en la tienda.
- 4 Facturación electrónica (DIAN): llaves del proveedor tecnológico. Solo con el flag
ELECTRONIC_BILLING.
Cada Guardar confirma con Configuración guardada; si falla verás No se pudo guardar la configuración.
Caja y ventas¶
| Campo | Tarjeta | Qué cambia |
|---|---|---|
| Base de caja | Configuración general | Dinero con el que abre la caja diaria; se toma como punto de partida del cierre. |
| Mostrar mapa de mesas en el POS | Opciones de la empresa | Encendido, Mapa / Clientes abre el Mapa de mesas; apagado, abre la lista de Entidades (clientes). |
| Mostrar precios en facturación | Opciones de la empresa | Muestra el precio debajo de cada producto en la cuadrícula de ventas. Los diálogos de producto siempre lo muestran. |
| Beep al agregar producto | Opciones de la empresa | Suena un pitido cada vez que se agrega una línea a la factura. |
Tienda online¶
| Campo | Tarjeta | Qué cambia |
|---|---|---|
| Tienda publicada en la web | Opciones de la empresa | Hace visible al público tu tienda en la dirección de tu Nombre corto. Apagado, nadie puede comprar en línea. |
| Importe mínimo de pedido | Configuración general | Valor de referencia que consultan los bots y la API. Por ahora la tienda web no bloquea pedidos por debajo de él. |
| Valor domicilio | Configuración general | Costo fijo de domicilio que se cobra en el pedido web cuando no se cotiza con una transportadora. |
| Tiempo de entrega (min) | Configuración general | Tiempo estimado de entrega que se informa al cliente en su pedido web. |
| Mostrar botón de WhatsApp en la tienda | Opciones de la empresa | Muestra un botón flotante de WhatsApp en la tienda. Requiere el campo WhatsApp de la pestaña Empresa. |
Impresión y notificaciones¶
| Campo | Tarjeta | Qué cambia |
|---|---|---|
| Imprimir recibos automáticamente | Opciones de la empresa | El mismo interruptor de Impresión POS: encendido imprime sin preguntar, apagado muestra el diálogo. |
| Notificar por SMS | Opciones de la empresa | Envía un SMS a la empresa cuando entra un pedido web. |
| Notificar por email | Opciones de la empresa | Envía un correo a la empresa cuando entra un pedido web. |
Facturación electrónica (DIAN)¶
| Campo | Tarjeta | Qué cambia |
|---|---|---|
| Facturador electrónico / Es facturador electrónico | Opciones de la empresa · DIAN | Son el mismo interruptor visto desde dos tarjetas: marca a la empresa como emisora de factura electrónica. |
| Token API (apidian) | DIAN | Credencial del servicio que transmite tus facturas. |
| Token DIAN | DIAN | Token que la DIAN entrega para tu resolución. |
| Llave técnica | DIAN | Llave técnica de la resolución, necesaria para firmar el CUFE. |
El paso a paso completo está en Activar facturación electrónica.
Envíos — Servientrega¶
| Campo | Qué cambia |
|---|---|
| Activo | Habilita Servientrega como transportadora en la tienda. |
| Usar API de cotización | Cotiza el envío en línea contra el servicio de Servientrega en vez de usar un valor fijo. |
| Código ciudad origen | Código DANE de la ciudad desde la que despachas. |
| URL del API | Dirección del servicio de cotización; por defecto https://mobile.servientrega.com/Services/RateQuote/api/. |
| Timeout (segundos) | Segundos que se espera la respuesta antes de rendirse (5 por defecto). |
| Prioridad | Orden entre transportadoras cuando hay varias (1 = primera). |
Cómo se ve para el cliente: Envíos.
Página de inicio predeterminada¶
El desplegable ofrece Automático (POS o primer módulo disponible) y, debajo, los módulos que tú ves en el menú (Facturación, Caja diaria, Inventario, Nómina electrónica…). Es la pantalla a la que llega cada persona al entrar a /app/.
Cada persona solo aterriza donde puede entrar
Si eliges Inventario pero un vendedor no tiene ACCESO_INVENTARIO, a él lo llevará a Facturación (o al primer módulo que sí pueda ver). La preferencia nunca abre una puerta que el rol no tiene.
Dos tarjetas, un mismo interruptor
Imprimir recibos automáticamente también está en Impresión POS, y Facturador electrónico aparece en dos tarjetas de esta misma pestaña. Cambiarlo en cualquiera lo cambia en todas; recarga la pestaña si ves valores distintos.
¿Problemas?
- En Opciones de la empresa sale No se pudo guardar la configuración (o la tarjeta aparece en blanco). Te falta
CONFIG_CREDENCIALES. - No veo la tarjeta Facturación electrónica (DIAN). Tu empresa no tiene el módulo
ELECTRONIC_BILLING; pídelo en Módulos y feature flags. - Puse una página de inicio y a un compañero lo sigue llevando al POS. Su rol no tiene permiso para ese módulo.
- Activé el botón de WhatsApp y no aparece en la tienda. Falta el número en el campo WhatsApp de la pestaña Empresa.
Siguiente: Billetera.